Product Description
Демонстрация работы:
840 000.00 руб.
Artec Eva Lite – упрощенная версия Artec Eva, главным отличием от которой является отсутствие возможности захвата текстур, которая делает получаемое изображение менее четким. В остальном Artec Eva Lite полностью повторяет свою полную версию.Однако так как компания Artec высоко ценит качество изображения, которое выдают их сканеры, они значительно уменьшили цену на Lite версию. Так что если вы не гонитесь за идеально четкой картинкой, то смело выбирайте данный сканер, он вас не разочарует
Демонстрация работы:
Weight | 0.85 kg |
---|---|
Dimensions | 261.5 x 158.2 x 63.7 mm |
Cистемные требования | Windows 7 или Windows 8 – x64, I5 или I7, 8Gb RAM, NVIDIA GeForce серии 400 |
Захват текстур | да |
Интерфейсы | USB |
Программное обеспечение | Artec Studio |
Расстояние до объекта | 0.4 – 1 м |
Скорость сканирования | 2 000 000 точек/сек |
Применение | Архитектура, Образование, Стоматология |
Технология сканера | бесконтактный |
Точность сканирования | 0,5 мм |
Формат вывода данных | AOP, ASCII, E57, OBJ, PLY, PTX, STL, WRL, XYZRGB |
Энергопотребление | 48 Вт |
Reviews
There are no reviews yet.